世界觀速訊丨今日142只個股突破半年線
(資料圖片)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3273.33點,收于半年線之上,漲跌幅0.63%,A股總成交額為10688.37億元。到目前為止今日有142只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有長春一東、麥迪科技、南京公用等,乖離率分別為9.83%、9.68%、8.24%;香溢融通、冠龍節(jié)能、盛劍環(huán)境等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月16日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600148 | 長春一東 | 10.04 | 1.33 | 14.28 | 15.68 | 9.83 |
603990 | 麥迪科技 | 10.03 | 7.78 | 19.41 | 21.29 | 9.68 |
000421 | 南京公用 | 10.06 | 9.27 | 4.95 | 5.36 | 8.24 |
002116 | 中國海誠 | 10.00 | 5.05 | 11.50 | 12.43 | 8.09 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 10.03 | 4.09 | 3.96 | 4.28 | 8.00 |
603698 | 航天工程 | 9.99 | 1.26 | 14.64 | 15.63 | 6.79 |
600330 | 天通股份 | 9.99 | 13.58 | 11.30 | 12.00 | 6.15 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 9.93 | 3.23 | 6.26 | 6.64 | 6.06 |
002095 | 生意寶 | 9.99 | 7.09 | 22.09 | 23.34 | 5.64 |
603860 | 中公高科 | 10.02 | 5.54 | 28.59 | 30.09 | 5.24 |
002046 | 國機精工 | 7.36 | 7.14 | 11.66 | 12.26 | 5.17 |
002424 | 貴州百靈 | 10.03 | 10.79 | 8.25 | 8.67 | 5.04 |
603507 | 振江股份 | 6.11 | 5.76 | 35.96 | 37.68 | 4.78 |
300441 | 鮑斯股份 | 4.72 | 5.13 | 5.75 | 5.99 | 4.18 |
600736 | 蘇州高新 | 5.49 | 4.45 | 4.98 | 5.19 | 4.16 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 6.67 | 13.14 | 13.65 | 3.85 |
301316 | 慧博云通 | 5.52 | 17.28 | 25.07 | 25.98 | 3.61 |
600536 | 中國軟件 | 7.35 | 5.38 | 50.62 | 52.44 | 3.60 |
002199 | 東晶電子 | 4.74 | 6.40 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
600476 | 湘郵科技 | 5.25 | 8.32 | 17.45 | 18.05 | 3.43 |
600249 | 兩面針 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.39 | 3.43 |
002989 | 中天精裝 | 9.98 | 3.99 | 15.77 | 16.31 | 3.40 |
002670 | 國盛金控 | 3.43 | 4.15 | 8.48 | 8.75 | 3.21 |
600184 | 光電股份 | 4.20 | 1.61 | 12.51 | 12.90 | 3.11 |
002838 | 道恩股份 | 6.67 | 3.19 | 17.74 | 18.22 | 2.73 |
300274 | 陽光電源 | 3.00 | 2.81 | 111.07 | 114.09 | 2.72 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 3.84 | 6.02 | 85.39 | 87.66 | 2.66 |
002848 | 高斯貝爾 | 9.98 | 4.65 | 10.10 | 10.36 | 2.62 |
871753 | 天紡標 | 5.00 | 2.46 | 7.37 | 7.56 | 2.57 |
600198 | 大唐電信 | 2.77 | 1.47 | 6.88 | 7.06 | 2.55 |
600223 | 福瑞達 | 2.74 | 2.02 | 10.98 | 11.26 | 2.54 |
002471 | 中超控股 | 5.86 | 4.77 | 2.65 | 2.71 | 2.29 |
600855 | 航天長峰 | 4.72 | 2.68 | 12.79 | 13.08 | 2.28 |
002482 | *ST廣田 | 2.72 | 0.51 | 1.85 | 1.89 | 2.27 |
603727 | 博邁科 | 10.02 | 6.74 | 11.92 | 12.19 | 2.27 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 3.31 | 2.85 | 11.30 | 11.55 | 2.19 |
000852 | 石化機械 | 2.27 | 0.91 | 6.63 | 6.77 | 2.05 |
002929 | 潤建股份 | 4.78 | 5.04 | 43.22 | 44.08 | 1.98 |
301098 | 金埔園林 | 2.46 | 4.15 | 11.46 | 11.68 | 1.89 |
002579 | 中京電子 | 2.17 | 9.67 | 11.08 | 11.29 | 1.88 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 3.15 | 1.91 | 4.51 | 4.59 | 1.88 |
600475 | 華光環(huán)能 | 2.79 | 0.89 | 10.48 | 10.68 | 1.86 |
600862 | 中航高科 | 2.27 | 0.69 | 22.98 | 23.41 | 1.85 |
300123 | 亞光科技 | 3.04 | 3.02 | 6.99 | 7.11 | 1.77 |
600519 | 貴州茅臺 | 2.43 | 0.30 | 1766.78 | 1797.69 | 1.75 |
600720 | 祁連山 | 2.99 | 2.27 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000851 | 高鴻股份 | 2.43 | 3.16 | 5.79 | 5.89 | 1.71 |
600126 | 杭鋼股份 | 5.54 | 1.04 | 4.68 | 4.76 | 1.67 |
300138 | 晨光生物 | 2.32 | 0.90 | 17.83 | 18.12 | 1.62 |
002384 | 東山精密 | 4.15 | 2.80 | 26.71 | 27.13 | 1.58 |
002845 | 同興達 | 2.75 | 6.16 | 15.83 | 16.08 | 1.58 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 1.63 | 1.85 | 23.29 | 23.65 | 1.54 |
603030 | *ST全筑 | 5.13 | 1.76 | 2.42 | 2.46 | 1.53 |
000818 | 航錦科技 | 3.70 | 1.36 | 34.26 | 34.78 | 1.53 |
000159 | 國際實業(yè) | 5.80 | 4.32 | 7.73 | 7.85 | 1.49 |
605108 | 同慶樓 | 1.45 | 2.50 | 35.08 | 35.60 | 1.48 |
002023 | 海特高新 | 4.38 | 3.98 | 8.93 | 9.06 | 1.48 |
002164 | 寧波東力 | 3.15 | 17.38 | 6.15 | 6.23 | 1.35 |
300387 | 富邦股份 | 2.02 | 2.01 | 6.99 | 7.08 | 1.35 |
300170 | 漢得信息 | 5.44 | 9.00 | 10.90 | 11.04 | 1.30 |
002917 | 金奧博 | 3.42 | 4.87 | 11.67 | 11.81 | 1.21 |
600775 | 南京熊貓 | 2.13 | 2.19 | 10.44 | 10.56 | 1.19 |
600816 | ST安信 | 3.19 | 0.31 | 3.84 | 3.88 | 1.17 |
600502 | 安徽建工 | 1.79 | 2.09 | 5.62 | 5.68 | 1.14 |
834062 | 科潤智控 | 2.65 | 0.66 | 5.36 | 5.42 | 1.14 |
603023 | 威帝股份 | 1.76 | 1.69 | 4.00 | 4.04 | 1.12 |
300542 | 新晨科技 | 2.25 | 1.98 | 13.02 | 13.16 | 1.08 |
605555 | 德昌股份 | 1.34 | 3.16 | 14.95 | 15.11 | 1.07 |
000048 | 京基智農(nóng) | 2.46 | 1.07 | 19.81 | 20.02 | 1.06 |
300131 | 英唐智控 | 2.66 | 3.93 | 5.35 | 5.41 | 1.04 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.04 |
832885 | 星辰科技 | 1.22 | 0.15 | 11.53 | 11.65 | 1.03 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.73 | 2.12 | 2.14 | 1.02 |
300096 | 易聯(lián)眾 | 1.95 | 2.74 | 6.74 | 6.80 | 0.94 |
300708 | 聚燦光電 | 3.11 | 3.61 | 10.19 | 10.28 | 0.90 |
002963 | 豪爾賽 | 1.49 | 0.78 | 14.18 | 14.31 | 0.89 |
603232 | 格爾軟件 | 1.51 | 1.69 | 16.71 | 16.86 | 0.87 |
003001 | 中巖大地 | 1.56 | 3.54 | 16.11 | 16.25 | 0.86 |
000975 | 銀泰黃金 | 1.24 | 1.06 | 12.17 | 12.27 | 0.82 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 1.61 | 0.66 | 5.02 | 5.06 | 0.81 |
002475 | 立訊精密 | 4.37 | 1.67 | 29.41 | 29.64 | 0.80 |
601100 | 恒立液壓 | 0.98 | 0.50 | 63.67 | 64.17 | 0.78 |
002850 | 科達利 | 2.48 | 1.86 | 130.17 | 131.18 | 0.78 |
600617 | 國新能源 | 3.70 | 2.19 | 4.17 | 4.20 | 0.77 |
603126 | 中材節(jié)能 | 2.85 | 2.27 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002500 | 山西證券 | 0.87 | 0.36 | 5.76 | 5.80 | 0.75 |
002483 | 潤邦股份 | 4.32 | 2.23 | 5.51 | 5.55 | 0.72 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 5.32 | 3.34 | 21.43 | 21.58 | 0.70 |
002651 | 利君股份 | 1.64 | 1.34 | 7.39 | 7.44 | 0.69 |
603628 | 清源股份 | 2.20 | 1.98 | 15.66 | 15.77 | 0.68 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 1.20 | 1.93 | 37.84 | 38.09 | 0.67 |
300194 | 福安藥業(yè) | 0.77 | 1.79 | 3.91 | 3.94 | 0.67 |
300537 | 廣信材料 | 0.84 | 2.76 | 15.45 | 15.55 | 0.66 |
600961 | 株冶集團 | 1.23 | 0.82 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
600343 | 航天動力 | 7.85 | 2.85 | 9.83 | 9.89 | 0.60 |
600444 | 國機通用 | 1.61 | 1.22 | 13.19 | 13.27 | 0.59 |
002357 | 富臨運業(yè) | 0.76 | 2.73 | 6.61 | 6.65 | 0.53 |
600026 | 中遠海能 | 4.59 | 1.40 | 13.37 | 13.44 | 0.53 |
301187 | 歐圣電氣 | 0.97 | 3.83 | 17.60 | 17.68 | 0.47 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.99 | 0.57 | 19.22 | 19.31 | 0.47 |
300931 | 通用電梯 | 1.82 | 1.90 | 7.26 | 7.29 | 0.46 |
002066 | 瑞泰科技 | 3.41 | 4.36 | 11.79 | 11.84 | 0.46 |
002801 | 微光股份 | 2.68 | 2.03 | 25.22 | 25.33 | 0.45 |
002259 | ST升達 | 1.14 | 0.34 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
002687 | 喬治白 | 0.65 | 1.15 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
000923 | 河鋼資源 | 1.08 | 1.10 | 13.98 | 14.04 | 0.41 |
300244 | 迪安診斷 | 1.30 | 1.00 | 26.46 | 26.57 | 0.41 |
603219 | 富佳股份 | 1.07 | 1.44 | 13.14 | 13.19 | 0.41 |
002470 | ST金正 | 1.04 | 1.04 | 1.93 | 1.94 | 0.40 |
300348 | 長亮科技 | 0.77 | 2.88 | 11.75 | 11.80 | 0.39 |
002526 | 山東礦機 | 2.14 | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 0.39 |
600971 | 恒源煤電 | 0.52 | 1.14 | 7.76 | 7.79 | 0.39 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 0.87 | 2.12 | 111.48 | 111.88 | 0.36 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 4.31 | 3.27 | 9.90 | 9.93 | 0.33 |
603168 | 莎普愛思 | 1.85 | 1.81 | 8.21 | 8.24 | 0.33 |
002979 | 雷賽智能 | 7.14 | 4.63 | 22.43 | 22.50 | 0.30 |
002674 | 興業(yè)科技 | 0.73 | 0.60 | 10.94 | 10.97 | 0.29 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 0.77 | 0.77 | 16.93 | 16.98 | 0.28 |
002392 | 北京利爾 | 0.55 | 0.48 | 3.63 | 3.64 | 0.26 |
002583 | 海能達 | 1.02 | 0.87 | 5.91 | 5.92 | 0.25 |
002672 | 東江環(huán)保 | 0.34 | 0.40 | 5.97 | 5.99 | 0.25 |
002900 | 哈三聯(lián) | 0.23 | 1.16 | 12.93 | 12.96 | 0.24 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.54 | 0.98 | 6.58 | 6.60 | 0.23 |
002403 | 愛仕達 | 2.82 | 6.29 | 9.08 | 9.10 | 0.22 |
000625 | 長安汽車 | 0.32 | 1.72 | 12.52 | 12.55 | 0.21 |
300635 | 中達安 | 0.60 | 1.68 | 13.34 | 13.37 | 0.21 |
600163 | 中閩能源 | 0.74 | 0.69 | 5.44 | 5.45 | 0.19 |
301338 | 凱格精機 | 1.34 | 7.17 | 38.44 | 38.51 | 0.19 |
002421 | 達實智能 | 1.60 | 1.79 | 3.80 | 3.81 | 0.18 |
002086 | *ST東洋 | 1.79 | 0.49 | 2.83 | 2.84 | 0.18 |
003015 | 日久光電 | 0.67 | 0.78 | 9.05 | 9.06 | 0.16 |
002449 | 國星光電 | 1.59 | 1.80 | 8.93 | 8.94 | 0.14 |
600662 | 外服控股 | 0.66 | 0.68 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
002479 | 富春環(huán)保 | 0.67 | 0.88 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
002296 | 輝煌科技 | 1.29 | 2.31 | 8.61 | 8.62 | 0.12 |
300569 | 天能重工 | 1.31 | 1.42 | 8.47 | 8.48 | 0.11 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 0.75 | 0.68 | 5.37 | 5.38 | 0.11 |
605055 | 迎豐股份 | 2.52 | 3.55 | 6.09 | 6.10 | 0.10 |
002005 | ST德豪 | 2.76 | 0.56 | 1.49 | 1.49 | 0.04 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1.57 | 2.12 | 37.53 | 37.54 | 0.03 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.62 | 2.04 | 17.78 | 17.78 | 0.02 |
600830 | 香溢融通 | 3.14 | 3.50 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
標簽:
搶先讀
- CBRE嚴思慧:相比北上深,廣州商業(yè)物業(yè)市場仍是“藍海” 當前熱訊
- 世界熱消息:天天快播:前京東集團副總裁成立生成式AI公司HiDream.ai_全球觀天下
- 莫抵運最后一座基地關(guān)閉 莫桑比克和平進程獲突破 全球時快訊
- 天天觀點:LME期銅收漲8美元 報8566美元/噸 LME期鋁收漲22美元
- 全球速遞!“音樂節(jié)的奧斯卡”將純AI生成作品拒之門外
- 當前關(guān)注:上海機場:浦東國際機場5月飛機起降量32618架次,同比增長495.11%
- 紐約股市三大股指16日下跌
- 翔安新建一所九年一貫制學(xué)校 島外多個市政民生項目獲市發(fā)改委批復(fù)_環(huán)球視訊
- 我國經(jīng)濟運行保持恢復(fù)態(tài)勢 重點在六方面發(fā)力
- 6月17日開始財運爆發(fā),財運上上簽,3生肖中大獎發(fā)橫財
- 黃精開花后怎么養(yǎng) 如何養(yǎng)殖黃精 全球速訊
- 紫光6nm國產(chǎn)5G處理器獲金融安全領(lǐng)域認準-每日速遞
- 天天熱訊:智慧交通多場景加速落地
- 關(guān)于獻血的N個小知識,這些可能你還不知道!
- 鄭州: 擴大基本醫(yī)保“覆蓋網(wǎng)”讓參保居民異地就醫(yī)更便捷 動態(tài)
- 中央氣象臺:湖北重慶湖南廣東等地將有強對流天氣|世界熱資訊
- 中央氣象臺6月17日06時繼續(xù)發(fā)布暴雨藍色預(yù)警_環(huán)球快消息
- 6月17日山東魯麗管坯價格將上調(diào) 新消息
- 雞蛋羹可以微波爐煮嗎 雞蛋羹可不可以微波爐煮
- 扶風(fēng)縣舉辦基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目培訓(xùn)班-世界動態(tài)
- 三星Galaxy Z Flip5海報泄露:大尺寸異形副屏 環(huán)球快資訊
- 關(guān)注:美國三大股指收跌
- 英特爾(INTC.US)將投資46億美元在波蘭建設(shè)芯片工廠 世界最資訊
- 消協(xié)解讀盲盒新規(guī):與非盲盒商品的價差不應(yīng)過大
- 最適合“做生意”的四大生肖男,天生理財能力強,事業(yè)越做越好!_世界觀熱點
- 2023年(6月17日)十二生肖運勢播報 每日熱文
- 【大美甘泉】甘泉縣:六月芳菲盡 深林芍藥開-環(huán)球新消息
- 全球熱資訊!6月16日東北地區(qū)地煉汽柴油報價暫穩(wěn)
- 康恩貝(600572):6月16日北向資金減持126.44萬股
- 多國石油公司押注巴西新鹽下油田|速訊
- 環(huán)球精選!普京:俄財政收支總體平衡
- 4小時直達大美新疆!烏魯木齊—洛陽—福州航線首航 重點聚焦
- 精選!分公司代替總公司簽合同可以嗎?
- 世界即時看!時隔十個月!央行連續(xù)“降息”,啥信號?
- 安全狗云原生安全聯(lián)防聯(lián)抗策略告別冗長流量自學(xué)習(xí)|世界速遞
- 當前速訊:2023粵港澳大灣區(qū)車展開幕 1000余款車型集中亮相
- 胚芽米需要煮多久 胚芽米需要煮多長時間-全球時訊
- 天天微動態(tài)丨5月銀行結(jié)售匯順差33億美元 如何影響人民幣匯率走勢?
- 蘇翊鳴獲得清華大學(xué)保送資格 本人和清華回應(yīng)_天天熱門
- 漲停股復(fù)盤:8股封單超億元
- “時尚中國”攝影大展延邊州精選展在延吉舉行
- 【全球速看料】兩年虧35萬,認命了!
- 2023廣州市引進人才入戶管理辦法實施細則政策解讀
- 【世界快播報】巨星醫(yī)療控股(02393.HK)認購810萬美元的投資產(chǎn)品
- 公司問答丨全球首個全模態(tài)AI大模型紫東太初2.0發(fā)布 哪些A股上市公司與其有合作?
- 香蕉皮能做花肥嗎 香蕉皮能泡水澆花嗎?_世界熱資訊
- 鞏義市北山口鎮(zhèn)開展防范非法集資宣講進企業(yè)活動
- 常溫奶有營養(yǎng)嗎 常溫的牛奶是否有營養(yǎng)_全球視點
- 紅酒禁忌與什么一起吃 紅酒不能和什么食物一起吃呢 每日熱門
- 東方證券(600958):6月16日北向資金增持373.71萬股_快看點
- 全球視訊!nokia925手機(nokia925)
- 全球快看點丨鋯鈮合金股骨頭獲批上市
- 唯美的早安心語
- 微資訊!濱海新區(qū)打造非首都功能主要承載地
- 郭碧婷兒子滿一歲,向家全體出動為寶寶辦周歲宴,三代同堂超溫馨
- 健康公司上市龍頭是哪些股票?(2023/6/17)-全球觀天下
- 爹的好大兒!史上值得深扒的8組名人父子檔,最后一組拯救中國丨歷史真探社
- 全球熱點!天津新首富身家184.2億
- 信用額度和可用額度為什么不一樣?逾期4年了可以只還本金嗎? 今日熱搜
- 新疆眾和(600888):6月16日北向資金減持39.1萬股
- 安徽2023養(yǎng)老金調(diào)整及補發(fā)時間會提前嗎?安徽退休養(yǎng)老金每月領(lǐng)多少? 當前聚焦
- 環(huán)球快消息!美媒暗示快船380萬侮辱性報價:美記稱威少不會回歸 名嘴建議熱火
- 【全球快播報】2023粵港澳車展:問界M5智駕版全國首批交付
- 海南橡膠(601118):6月16日北向資金增持13.39萬股
- 國債期貨全線收跌 環(huán)球熱點
- 信用卡欠款可以協(xié)商還本金嗎?信用卡逾期可以協(xié)商嗎|全球播報-每日速遞
- 每日報道:提土旁的字有哪些適合男孩名字(提土旁)
- 高新區(qū)海興社區(qū)開展兒童跳蚤市場活動-環(huán)球新動態(tài)
- 2469元起!vivo S17手機開售 環(huán)球快資訊
- 一夜之間,TikTok電商變陣
- 甘州區(qū)火車站街道張火路社區(qū)開展“人人講安全,個個會應(yīng)急”安全生產(chǎn)月主題宣傳活動
- 防止衣服掉色的小妙招有哪些?|天天播報
- 五部門:積極支持符合條件的國家種業(yè)陣型企業(yè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)上市、掛牌融資和再融資 全球速看
- 榮耀80能拍月亮嗎
- 天天速讀:市場監(jiān)管總局通報今年粽子專項抽檢情況
- 青藏線失聯(lián)近一個月的貨車司機遇難 應(yīng)急燈一直亮著 天天觀察
- IDC預(yù)測:換機潮加上AI熱潮將帶動全球筆記本電腦出貨量兩位數(shù)增長至2024年
- 日本修改《刑法》,將“性交同意年齡”從13歲提高至16歲
- 天天速看:勝利監(jiān)理(836665):擬10派0.6元,共派現(xiàn)1749.87萬元
- 威海:“小馬迷途”莫要慌 警察叔叔幫找回_全球即時
- 弘業(yè)期貨、南京人保首單財政補貼型 生豬期貨價格保險成功賠付-每日熱點
- 商貿(mào)零售行業(yè)點評報告:5月社零總額同比+12.7% 低基數(shù)下維持高增 關(guān)注6月大促可選品恢復(fù)持續(xù)性 焦點熱聞
- 【速看料】云州區(qū)氣象臺發(fā)布大風(fēng)藍色預(yù)警【Ⅳ級/一般】【2023-06-16】
- 周末出行注意!河南剛剛發(fā)布暴雨藍色預(yù)警 環(huán)球快看點
- 6月16日基金凈值:南方中證1000ETF最新凈值2.6771,漲0.86%
- 支付寶貸后電話是4001835528嗎?必看!如何分辨真正的客服電話_全球熱頭條
- 嶺南股份:公司已與騰訊圍繞人工智能、VR/AR等領(lǐng)域深入布局 世界信息
- 全球熱頭條丨2名工人被沼氣熏倒身亡,武漢通報
- 紀初七(關(guān)于紀初七的基本詳情介紹)
- 每日熱門:激情6月去哪玩?到漳縣來一場山水邂逅
- 三河市氣象臺更新高溫橙色預(yù)警【Ⅱ級/嚴重】【2023-06-16】-當前快看
- 速讀:全國首個!湘鄉(xiāng)供銷公共服務(wù)平臺上線
- 龍迅股份: 相關(guān)信息以公司公開資料為準,敬請關(guān)注公司后續(xù)公告,感謝您的關(guān)心!|天天熱消息
- 通訊!韓軍方稱打撈起部分朝鮮航天器殘骸 將進行精密分析
- 海東:在“蘭西城市群”創(chuàng)新性發(fā)展中育新機
- 小孩抽動癥怎么治療最快最有效(小孩抽動癥怎么治)
- 助推科技“輕舟”持續(xù)遠航,姑蘇區(qū)科協(xié)第三次代表大會勝利召開
- 如何在“內(nèi)卷”顯示器市場快速突圍,僅成立2年的品牌給出了答案-環(huán)球訊息
- 群眾舉報濟寧一煤礦瞞報亡人事故,應(yīng)急局:經(jīng)查,非安全生產(chǎn)事故
- 6月16日基金凈值:廣發(fā)招享混合A最新凈值1.2796,漲0.21% 環(huán)球快資訊