浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單和緊缺清單(2.0版) 天天簡訊
(資料圖片僅供參考)
關于印發(fā)浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書
認可清單和緊缺清單(2.0版)的通知
浦人社〔2023〕18號
浦東新區(qū)各部、委、辦、局,各人民團體,各管理局(管委會),各有關單位:
為進一步推進國際(境外)職業(yè)資格證書認可清單相關工作,促進國際人才發(fā)展引領區(qū)建設,經(jīng)研究制定了《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單》(2.0版)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2.0版),現(xiàn)印發(fā)給你們,原《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單》(2021)和《浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單》(2021)同時廢止。
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書認可清單( 2.0 版) | ||||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領域 | |||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會(American College ofClinical Pharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | |||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | |||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協(xié)會(American Association forCancer Research) | |||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | |||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(Scripps Research) | |||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | ||||||||
7 | Fellow of the Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | ||||||||||
8 | Member of the Royal Society ofChemistry (MRSC) | 英國皇家化學會會員 | ||||||||||
9 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協(xié)會 (ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | ||||||||
10 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(TheInstitute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務等) | |||||||
11 | Senior Member | 高級會員 | ||||||||||
12 | Google Cloud CertifiedProfessional Machine LearningEngineer (currently in beta) | 谷歌云認證專業(yè)機器學習工程師 | 谷歌Google | |||||||||
13 | Google TensorFlow DeveloperCertification | 谷歌TensorFlow開發(fā)者 | ||||||||||
14 | Google Professional Cloud Architect | 谷歌專業(yè)云架構(gòu)師認證 | ||||||||||
15 | Google Cloud Professional DataEngineer certification | 谷歌云專業(yè)數(shù)據(jù)工程師認證 | ||||||||||
16 | Associate Android Developer | 初級安卓系統(tǒng)開發(fā)師認證 | ||||||||||
17 | IBM Certified Data Architect -Big Data | IBM認證數(shù)據(jù)架構(gòu)師-大數(shù)據(jù) | 國際商業(yè)機器公司IBM | |||||||||
18 | IBM Certified Data Engineer -Big Data | IBM認證數(shù)據(jù)工程師-大數(shù)據(jù) | ||||||||||
19 | IBM Certified Specialist - AIEnterprise Workflow V1 | IBM認證專家-AI企業(yè)工作流V1 | ||||||||||
20 | IBM AI Engineering ProfessionalCertificate(Coursera) | IBM AI工程專業(yè)證書 | ||||||||||
21 | Oracle Certified Master (OCM) | 甲骨文認證專家 | 甲骨文Oracle Corporation | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務等) | |||||||
22 | Oracle Autonomous Database Cloud2022 Certified Specialist | 甲骨文云自主數(shù)據(jù)庫云認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
23 | Oracle Cloud Platform DataManagement 2022 CertifiedSpecialist | 甲骨文云平臺數(shù)據(jù)管理認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
24 | Oracle Database Cloud Service 2022Certified Specialist | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云服務認證-專業(yè)人員 | ||||||||||
25 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Professional | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認證-專業(yè)級 | ||||||||||
26 | Oracle Database Cloud Administrator2022 Certified Associate | 甲骨文數(shù)據(jù)庫云管理認證-助理級 | ||||||||||
27 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Architect Professional | 甲骨文云基礎設施工程師-專業(yè)級 | ||||||||||
28 | Oracle Cloud InfrastructureFoundations 2022 Certified Associate | 甲骨文云基礎設施助理認證 | ||||||||||
29 | Oracle Cloud Infrastructure 2022Certified Cloud Operations Associate | 甲骨文云基礎設施云運營認證-助理 | ||||||||||
30 | Cisco Certified CyberOps Professional | 思科認證資深網(wǎng)絡工程師 | 思科Cisco | |||||||||
31 | Cisco Certified DevNet Professional | 思科認證資深網(wǎng)絡開發(fā)工程師 | ||||||||||
32 | Cisco Certified NetworkProfessional Enterprise | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-企業(yè) | ||||||||||
33 | Cisco Certified NetworkProfessional Collaboration | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-協(xié)作 | ||||||||||
34 | Cisco Certified NetworkProfessional Data Center | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
35 | Cisco Certified NetworkProfessional Security | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-網(wǎng)絡安全 | ||||||||||
36 | Cisco Certified NetworkProfessional Service Provider | 思科認證專業(yè)網(wǎng)絡工程師-服務提供商 | ||||||||||
37 | Cisco Certified Design Expert | 思科設計專家認證 | ||||||||||
38 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Infrastructure | 思科認證網(wǎng)絡專家-企業(yè)基礎設施 | ||||||||||
39 | Cisco Certified Internet ExpertData Center | 思科認證網(wǎng)絡專家-數(shù)據(jù)中心 | ||||||||||
40 | Cisco Certified Internet ExpertEnterprise Wireless | 思科認證網(wǎng)絡專家-企業(yè)無線互聯(lián)網(wǎng) | ||||||||||
41 | Cisco Certified Architect | 思科架構(gòu)師認證 | ||||||||||
42 | Cisco Certified NetworkProfessional Associate | 思科認證助理網(wǎng)絡工程師 | ||||||||||
43 | Cisco Certified DevNet Associate | 思科DevNet初級認證 | ||||||||||
44 | Cisco Certified CyberOps Associate | 思科CyberOps初級認證 | ||||||||||
45 | Azure AI Engineer Associate | Azure初級AI工程師 | 微軟Microsoft | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)(人工智能、電子核心產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)與云計算、大數(shù)據(jù)、軟件和技術(shù)服務等) | |||||||
46 | Designing Business IntelligenceSolutions with Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server商務智能解決方案設計師 | ||||||||||
47 | Azure Data Engineer Associate | Azure初級數(shù)據(jù)工程師 | ||||||||||
48 | Azure Data Scientist Associate | Azure初級數(shù)據(jù)科學家 | ||||||||||
49 | Implementing a DataWarehouse using SQL | SQL數(shù)據(jù)管理認證 | ||||||||||
50 | Developing SQL Data Models | SQL數(shù)據(jù)建模認證 | ||||||||||
51 | Implementing a Data Warehousewith Microsoft SQL Server2012/2014 | SQL Server數(shù)據(jù)管理認證SQL Server 2012/2014 | ||||||||||
52 | Implementing Data Models andReports with Microsoft SQL Server | SQL Server數(shù)據(jù)建模與報告認證 | ||||||||||
53 | Data Analyst Associate | 初級數(shù)據(jù)分析師 | ||||||||||
54 | Analyzing and Visualizing Datawith Microsoft Power BI | Microsoft Power BI數(shù)據(jù)分析和可視化認證 | ||||||||||
55 | Programming in HTML5 withJavaScript and CSS3 | 編程技術(shù)認證:用JavaScript和CSS3在HTML5中編程 | ||||||||||
56 | AWS Certified Data Analytics -Specialty | AWS數(shù)據(jù)分析認證-專業(yè) | 亞馬遜Amazon | |||||||||
57 | AWS Certified Database – Specialty | AWS數(shù)據(jù)庫管理認證-專業(yè) | ||||||||||
58 | AWS Certified SolutionsArchitect - Professional | AWS認證解決方案架構(gòu)師-專業(yè) | ||||||||||
59 | AWS Certified SolutionsArchitect - Associate | AWS認證解決方案架構(gòu)師-初級 | ||||||||||
60 | AWS Certified DevOpsEngineer -Professional | AWS認證DevOps工程師-專業(yè) | ||||||||||
61 | AWS Certified AdvancedNetworking - Specialty | AWS認證高級網(wǎng)絡工程師-專業(yè) | ||||||||||
62 | AWS Certified Security -Specialty | AWS認證安全管理工程師-專業(yè) | ||||||||||
63 | AWS Certified MachineLearning -Specialty | AWS機器學習認證-專業(yè) | ||||||||||
64 | AWS Certified SysOpsAdministrator - Associate | AWS認證的系統(tǒng)操作管理員-初級 | ||||||||||
65 | AWS Certified Developer - Associate | AWS認證開發(fā)者-初級 | ||||||||||
66 | Red Hat Certified Engineer | 紅帽認證工程師 | 紅帽Red Hat | |||||||||
67 | 會員 | 香港工程師學會 | 中國香港 | |||||||||
68 | Senior International CertifiedMechanical Engineer(SICME) | 高級國際注冊機械工程師 | 機械工程師學會(Institute ofMechanical Engineers) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
69 | International Certified MechanicalEngineer(ICME) | 國際注冊機械工程師 | ||||||||||
70 | Fellow | 會士 | 美國機械工程師學會(AmericanSocietyofMechanicalEngineers,ASME) | |||||||||
71 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | |||||||||
72 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | ||||||||||
73 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | ||||||||||
74 | Certified Welding Educator | 注冊焊接教師 | ||||||||||
75 | Welding Metallurgy Certificate | 焊接師 | 美國材料信息協(xié)會(ASMInternational) | |||||||||
76 | FE Mechanical | 美國基礎機械工程師 | 美國國家勘察設計考試者理事會(National Council ofExaminers for Engineeringand Surveying) | |||||||||
77 | PE Mechanical: HVAC andRefrigeration | 美國注冊暖通空調(diào)與制冷工程師 | ||||||||||
78 | PE Mechanical: MachineDesign and Materials | 美國注冊機械設計和材料工程師 | ||||||||||
79 | PE Mechanical: Thermal andFluids Systems | 美國注冊熱能和流體系統(tǒng)工程師 | ||||||||||
80 | Fellow (FIMechE) | 會士 | 英國機械工程師學會(TheInstitution ofMechanicalEngineers(IMechE)) | 英國 | ||||||||
81 | Fellow (FIET) | 會士 | 英國工程技術(shù)學會(TheInstitution ofEngineering andTechnology) | |||||||||
82 | Incorporated Engineer(IEng) | 主任工程師 | 英國工程委員會(Engineering Council UK) | |||||||||
83 | Chartered Engineer(CEng) | 特許工程師 | ||||||||||
84 | Anlagenmechaniker/-in | 設備機械師 | 德國工商總會(DIHK) | 德國 | ||||||||
85 | Elektroniker/-in -Betriebstechnik | 電子技術(shù)員-設備運轉(zhuǎn)技術(shù)方向 | ||||||||||
86 | Elektroniker/-in-Maschinen undAntriebstechnik | 電子技術(shù)員-機械和驅(qū)動技術(shù)方向 | ||||||||||
87 | Industrieelektriker/-in | 工業(yè)電氣設備技術(shù)員 | ||||||||||
88 | Industriemechaniker/-in | 工業(yè)設備機械師 | ||||||||||
89 | Konstruktionsmechaniker/-in | 建造機械師 | ||||||||||
90 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 機動車機械電子技師 | ||||||||||
91 | Mechatroniker/-in | 機電一體化專業(yè)技術(shù)員 | ||||||||||
92 | Mechatroniker/-in für K?ltetechnik | 機械電子技術(shù)員-制冷方向 | ||||||||||
93 | Fachkraft für Sü?warentechnik | 甜食生產(chǎn)技術(shù)員 | ||||||||||
94 | Werkzeugmechaniker/-in | 模具機械專業(yè)技術(shù)員 | ||||||||||
95 | Engineerging Card(Akustik,L?rmminderung undSchwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-聲學、噪聲控制與振動工程) | 德國工程師協(xié)會 (VereinDeutscher Ingenieure,簡稱VDI) | 德國 | 制造產(chǎn)業(yè)(智能制造裝備等) | |||||||
96 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik:Kraftfahrzeugtechnik) | VDI工程師卡(機械工程-汽車工程技術(shù)) | ||||||||||
97 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Luft- undRaumfahrttechnik) | VDI工程師卡(機械工程-空間技術(shù)) | ||||||||||
98 | Engineerging Card(Fahrzeug- undVerkehrstechnik: Antrieb undEnergiemanagement) | VDI工程師卡(機械工程-傳動及動力管理) | ||||||||||
99 | EngineergingCard(Verfahrenstechnik undChemieingenieurwesen:Verfahrenstechnische Anlagen) | VDI工程師卡(機械工程-設備工程) | ||||||||||
100 | Engineerging Card(Mess- undAutomatisierungstechnik:Mechatronik, Robotik und Aktorik) | VDI工程師卡(機械工程-機電一體化、機器人和執(zhí)行器) | ||||||||||
101 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Schwingungstechnik) | VDI工程師卡(機械工程-振動技術(shù)) | ||||||||||
102 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung:Produktentwicklung undMechatronik) | VDI工程師卡(機械工程-產(chǎn)品開發(fā)與機電一體化) | ||||||||||
103 | Engineerging Card(Produkt- undProzessgestaltung: Getriebe undMaschinenelemente) | VDI工程師卡(機械工程-機構(gòu)設計和機械元件) | ||||||||||
104 | Mechanical Engineering | 加拿大機械工程師 | 加拿大工程師協(xié)會(Engineers Canada) | 加拿大 | ||||||||
105 | Mechatronics Engineering | 加拿大機械電子工程師 | ||||||||||
106 | 固體力學分野の有限要素法解析技術(shù)者 | 固體力學領域的有限要素法分析技術(shù)者 | 日本機械工程師協(xié)會 | 日本 | ||||||||
107 | 熱流體力學分野の解析技術(shù)者 | 熱流體力學領域的分析技術(shù)者 | ||||||||||
108 | 振動分野の有限要素法解析技術(shù)者 | 振動領域的有限分子技術(shù)分析技術(shù)者 | ||||||||||
109 | Certified ManagementAccountant(CMA) | 美國注冊管理會計師 | 美國管理會計師協(xié)會(IMA) | 美國 | 專業(yè)服務(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理、其他服務) | |||||||
110 | USCPA | 美國注冊會計師 | 美國注冊會計師協(xié)會(AICPA) | |||||||||
111 | Chartered FinancialAnalyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | |||||||||
112 | Chartered FinancialAnalyst(CFA III ) | 特許金融分析師(III級) | ||||||||||
113 | Chartered FinancialAnalyst(CFA II ) | 特許金融分析師(II級) | ||||||||||
114 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協(xié)會(GARP) | |||||||||
115 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | |||||||||
116 | CISA | 國際信息系統(tǒng)審計師 | 信息系統(tǒng)審計與控制協(xié)會(ISACA) | |||||||||
117 | CGSS | 國際制裁合規(guī)師 | 公認反洗錢師協(xié)會(ACAMS) | |||||||||
118 | Chartered Global ManagementAccountant | CGMA全球特許管理會計師(CIMA資深會員、CIMA會員) | 國際注冊專業(yè)會計師協(xié)會(Association ofInternationalCertified ProfessionalAccountants) | 英國、美國 | ||||||||
119 | Advanced Diploma ofManagement Accounting | CIMA管理會計高級證書(管理級) | 英國特許管理會計師公會(The Chartered Institute ofManagement Accountants,CIMA) | 英國 | ||||||||
120 | FCCA | 資深會員證書 | 特許公認會計師公會 | |||||||||
121 | ACCA | 會計師證書 | ||||||||||
122 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | |||||||||
123 | Fellow Chartered Accountant (FCA) | 資深特許會計師 | 英格蘭及威爾士特許會計師協(xié)會(ICAEW) | |||||||||
124 | Associate Chartered Accountant(ACA) | 特許會計師 | ||||||||||
125 | FCPA | 澳洲資深注冊會計師 | 澳洲會計師公會 | 澳大利亞 | ||||||||
126 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | ||||||||
127 | 證券交易商、投資顧問 | 香港證監(jiān)會 | ||||||||||
128 | 商品交易商、商品交易顧問 | |||||||||||
129 | 證券投信投顧業(yè)務資格 | 臺灣證券證照管理部門 | 中國臺灣 | |||||||||
130 | 證券投資分析人員 | |||||||||||
131 | 證券商高級業(yè)務員 | |||||||||||
132 | 信托業(yè)業(yè)務人員 | |||||||||||
133 | 高級金融管理師 | |||||||||||
134 | 證券從業(yè)資格 | |||||||||||
135 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-Planck Society) | 德國 | 專業(yè)服務(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理、其他服務) | |||||||
136 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | ||||||||||
137 | Doctorate (Fast track) | 博士 | ||||||||||
138 | Project ManagementProfessional(PMP) | 項目管理師 | 美國項目管理協(xié)會(ProjectManagement Institute,PMI) | 美國 | ||||||||
139 | Risk ManagementProfessional(RMP) | 項目風險管理師 | ||||||||||
140 | Scheduling Professional(SP) | 項目進度管理師 | ||||||||||
141 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | |||||||||
142 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 | ||||||||||
143 | HRCI-SPHRi(Senior Professional inHuman Resources - InternationalProfessional) | 國際資深人力資源認證專家 | 美國人力資源認證協(xié)會(HRCI) | |||||||||
144 | SHRM-SCP(Society ofHumanResource Management)SeniorCertified Professional) | 高級人力資源專業(yè)人士 | 美國人力資源管理協(xié)會(SHRM) | |||||||||
145 | 美國注冊建筑師協(xié)會會員 | 美國注冊建筑師協(xié)會(American Institute ofArchitects,AIA) | ||||||||||
146 | 皇家特許測量師 (正式會員及以上) | 英國皇家特許測量師學會(Royal Institution ofChartered Surveyors,RICS) | 英國 | |||||||||
147 | Chartered Member | 英國皇家建筑師學會會員 | 英國皇家建筑師學會(RoyalInstitute ofBritishArchitects,RIBA) | |||||||||
148 | Member of the Institute ofChartered Shipbrokers(MICS) | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀協(xié)會特許會員 | 英國皇家特許船舶經(jīng)紀協(xié)會 | |||||||||
149 | 國際貨運代理協(xié)會聯(lián)合會貨運代理資格證書 | 國際貨運代理協(xié)會聯(lián)合會(FIATA) | 奧地利 |
浦東新區(qū)境外職業(yè)資格證書緊缺清單( 2.0 版) | |||||||||||
序號 | 名稱 | 譯名 | 頒發(fā)單位 | 國家(地區(qū)) | 領域 | ||||||
1 | Fellow | 會士 | 美國臨床藥理學會 (AmericanCollege ofClinicalPharmacology) | 美國 | 生物產(chǎn)業(yè)(生物醫(yī)藥等) | ||||||
2 | Certified Principal Investigator | 注冊首席研究員 | 美國臨床研究專業(yè)協(xié)會(Association ofClinicalResearch Professionals) | ||||||||
3 | Honorary Member | 榮譽會員 | 美國癌癥研究協(xié)會 (AmericanAssociation for Cancer Research) | ||||||||
4 | Fellow | 會士 | 美國化學協(xié)會(AmericanChemical Society,ACS) | ||||||||
5 | Project Scientist | 研究主管 | 美國斯克里普斯研究所(ScrippsResearch) | ||||||||
6 | Chartered Chemist (CChem) | 特許化學家 | 英國皇家化學學會(RoyalSociety ofChemistry) | 英國 | |||||||
7 | Fellow ofthe Royal Society ofChemistry (FRSC) | 英國皇家化學會會士 | |||||||||
8 | Fellow | 會士 | 加拿大化學協(xié)會(ChemicalInstitute ofCanada) | 加拿大 | |||||||
9 | Fellow | 會士 | 電氣電子工程師學會(The Institute ofElectrical andElectronics Engineers) | 美國 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè) | ||||||
10 | Senior Member | 高級會員 | |||||||||
11 | Senior Certified Welding Inspector | 高級注冊焊接檢驗師 | 美國焊接協(xié)會(AmericanWelding Society) | 美國 | 制造產(chǎn)業(yè) | ||||||
12 | Certified Welding Inspector | 注冊焊接檢驗師 | |||||||||
13 | Certified Welding Engineer | 注冊焊接工程師 | |||||||||
14 | Chartered Financial Analyst(CFA charterholder) | 特許金融分析師(持證人) | 特許金融分析師協(xié)會Chartered Financial Analyst(CFA)Institute | 美國 | 專業(yè)服務(金融、技術(shù)創(chuàng)新、管理) | ||||||
15 | Financial Risk Manager(FRM) | 金融風險管理師 | 全球金融風險管理協(xié)會(GARP) | ||||||||
16 | FSA | 正式精算師資格 | 北美精算師協(xié)會(Society ofActuaries) | ||||||||
17 | FIA | 英國精算師 | 英國精算協(xié)會和英國精算公會 | 英國 | |||||||
18 | CFTM | 金融科技管理師 | 國際金融管理學會 (ISFM)金融科技專業(yè)委員會 | 中國香港 | |||||||
19 | Group Leader | 研究室主任 | 馬克斯普朗克協(xié)會(Max-PlanckSociety) | 德國 | |||||||
20 | Post-doctor Program ScientificResearch Associate | 博士后 | |||||||||
21 | Doctorate (Fast track) | 博士 | |||||||||
22 | SCPro? Level Three | 注冊供應鏈管理師三級 | 美國供應鏈管理專業(yè)協(xié)會(CSCMP) | 美國 | |||||||
23 | SCPro? Level Two | 注冊供應鏈管理師二級 |
標簽:
搶先讀
- 【直擊哈洽】11個項目簽約總額69.8億元!綏芬河中俄項目推介會100余家企業(yè)對接洽談
- 全球即時:【焦點熱聞】獄友相約盜竊電瓶光纜 致800戶居民斷網(wǎng)獲刑
- 新能源汽車觀察:為何銷量向上,股價向下?-環(huán)球微資訊
- 每日速遞:2023年南寧西津湖風景區(qū)端午節(jié)活動時間+內(nèi)容
- 環(huán)球觀點:北京亦莊搭平臺助企業(yè)共赴雙碳之約
- 2023鹿晗演唱會重慶站搶票時間+購票指南_焦點快看
- 有效提高駕駛員應急救援?2023年網(wǎng)約車安全應急演練舉行 環(huán)球關注
- 世界快看:華為手機圖片上傳電腦(華為手機圖片怎么上傳到電腦)
- 先正達IPO獲上交所上市委會議通過|熱門
- 安路科技:股東擬合計減持不超過4.5%公司股份-環(huán)球信息
- 伽藍集團股份有限公司_伽藍怎么讀
- 封開縣氣象臺發(fā)布雷雨大風黃色預警【III級/較重】【2023-06-16】
- 大唐發(fā)電(00991.HK)完成發(fā)行20億元中期票據(jù)-全球滾動
- 2023昆明盛夏美食玩樂季最新消息(持續(xù)更新)
- 國泰君安期貨助力云南紅河州綠春縣天然橡膠“保險+期貨”項目啟動
- 內(nèi)蒙古赤峰天氣預報(內(nèi)蒙古烏蘭浩特天氣預報)|全球新資訊
- 全球簡訊:天宇股份最新公告:擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過14億元
- 傳甲骨文(ORCL.US)裁員數(shù)百人 并裁減醫(yī)療部門空缺職位 世界熱文
- 信用額度和可用額度為什么不一樣?逾期4年了可以只還本金嗎? 今日熱搜
- 中消協(xié):盲盒商品須明碼標價、明示抽取概率等關鍵信息
- “云”上逛房福利多多 2023齊魯(濟南)夏季房展匯盛大啟動 快報
- 2023廣東揭陽市普寧市擬錄用9位同志為公務員(人民警察)公示 世界聚看點
- “2023童心筑夢 啟航未來—億滋童心游園會”啟動-天天熱資訊
- 索尼開始為部分PS5游戲測試云流新PSPlusExtra和Premium2023年6月_全球播報
- 長沙微機派位是什么意思
- 【世界快播報】2023鹿晗演唱會重慶站什么時候購票?
- 【新視野】多家銀行今起下線基金實時估值展示功能 對投資者有何影響?
- 全球快看點丨2023 ChinaJoy-Game Connection
- 江西首批225個公園綠地開放共享
- 【新視野】中國女排逆轉(zhuǎn)保加利亞 世聯(lián)賽斬獲六連勝
- 當前看點!將9月底實現(xiàn)量產(chǎn) 全新一代北京BJ40申報圖
- 房屋拆遷糾紛訴訟時效是多久
- 發(fā)改委:研究部署加強居民增收工作 各地要加大穩(wěn)就業(yè)工作力度
- 《無盡地牢》公開新英雄角色:草本醫(yī)師“菇姆”_環(huán)球要聞
- 世界快資訊:2023樂華88度溫泉樂園端午夜場特惠
- 2023寧夏吳忠市事業(yè)單位招聘人員面試公告(二)
- 2023重慶梁靜茹演唱會周邊住宿攻略_天天要聞
- 2023汪蘇瀧演唱會北京站門票是電子票還是紙質(zhì)票? 每日看點
- 山東交通技師學院與海信空調(diào)有限公司達成戰(zhàn)略合作并受贈空調(diào)1200臺-當前報道
- 高標準高質(zhì)量把主題教育引向深入,奮力推進新時代檢察政治工作現(xiàn)代化-環(huán)球熱訊
- 北極星太陽能光伏網(wǎng)發(fā)布一周要聞回顧(2023年6月12日-6月16日)
- 湖北省高級人民法院及直屬法院司法輔助人員招聘咨詢電話2023
- 神經(jīng)打封閉針有什么作用_封閉針有什么作用
- 要聞:Xbox《星空》限量版手柄、耳機上市!續(xù)航最高達40小時
- 全球觀點:守住錢袋子 線上線下聯(lián)動 武漢防范非法集資持續(xù)發(fā)力
- 【天天報資訊】聯(lián)想618深度清潔保養(yǎng)服務,為電腦注入夏日活力!
- 當前要聞:預期英國進一步加息 英美呈現(xiàn)良好上揚態(tài)勢
- 世界觀天下!北水動向|北水成交凈賣出96.26億 內(nèi)資繼續(xù)拋售港股ETF 賣出盈富基金(02800)超50億港元
- 【教育周報】6月第二周:作業(yè)幫搶注大模型商標 新東方首座自建大樓落地 一起教育 達內(nèi)教育發(fā)布一季度“成績單”
- 國債期貨跌幅持續(xù)擴大 30年期主力合約跌0.58% |今日熱議
- 今日熱搜:成都洛帶古鎮(zhèn)端午節(jié)有什么好玩活動2023?
- 2023新都夏日消費季正式開啟|世界今日訊
- 天天播報:通脹持續(xù)高位運行 歐洲央行或?qū)⒗^續(xù)加息
- 1992年,明星程春蓮在死刑判決書簽字的照片,用身體做交易103次
- 【當前獨家】2023年父親節(jié)成都歡樂谷門票優(yōu)惠價格多少?
- 關于切實抓好2023年糧油生產(chǎn)保供工作的通知 焦點速看
- 中國首艘全新智能浮式生產(chǎn)儲卸油裝置成功交付-焦點熱文
- 世界今頭條!2023長春二道區(qū)總工會端午節(jié)免費活動
- 陜西旬邑縣:執(zhí)法暖民心 錦旗表謝意 全球熱訊
- 6月16日富信科技(688662)龍虎榜數(shù)據(jù):機構(gòu)凈買入7638.87萬元
- 盲盒經(jīng)營新規(guī)公布 不得向未滿8歲未成年人銷售
- 陽光電源品牌價值突破800億元!
- 五部門:支持專業(yè)化、規(guī)模化住房租賃企業(yè)發(fā)展 全球短訊
- 廬山五老峰:磅礴云海入畫來_全球熱推薦
- 2023年徐州端午節(jié)翻車魚漫展地點(附門票價格)
- 同程旅行正式啟動線下門店加盟計劃|當前關注
- 亞運會的運動員村什么樣?先睹為快→
- 安角 當前視點
- “青香蘭州 音為有你” 蘭州理工大學舉辦蘭州市高校校園歌手大賽校內(nèi)選拔賽
- 環(huán)球熱資訊!2023昆明宜良縣花街節(jié)K歌大賽獎項設置
- 江湖有你不孤單!懷舊天龍全新社交玩法今日上線
- 【世界新視野】2023荊門中考成績查詢官網(wǎng)系統(tǒng)
- 梅西開場81秒進球,阿根廷隊1-0領先澳大利亞|今日熱聞
- 【拼經(jīng)濟 促消費】彭州邀您來開啟2個月精彩消費體驗
- 滯納金比例最新消息_滯納金比例
- 2023年軍隊院校招收廣東普通高中畢業(yè)生工作啟動,擴招56人
- 磁鐵有磁性的作文_磁鐵有磁性
- 小米“小愛建議”已支持 MIUI 14:覆蓋 40 余款機型_每日看點
- 南昌渣打銀行_天天動態(tài)
- 世界動態(tài):本周全國碳市場碳排放配額總成交額突破2700萬元
- 孤島驚魂6禁止復辟怎么解鎖 當前熱訊
- A股市場單邊上漲:成交連續(xù)三日超萬億元,北向資金凈流入超百億 環(huán)球看熱訊
- 石家莊市首屆中小學生勞動技能競賽成功舉辦
- 【世界熱聞】第二屆!云巖區(qū)15名特約監(jiān)察員正式履職
- 快運和快遞有什么不同_快運和快遞有什么區(qū)別
- 世界微動態(tài)丨現(xiàn)在哪個手游能賺錢_現(xiàn)在有什么手游可以賺錢的
- 觀熱點:長沙經(jīng)開區(qū)人才補貼匯總(持續(xù)更新)
- 焦點播報:房地產(chǎn)市場仍需增信心促轉(zhuǎn)型_精選
